janvier7 min
Île Maurice
13 guides sur Île Maurice : la météo réelle mois par mois, le niveau de risque et les conseils pratiques.
Pamplemousses ( nord de l’Île Maurice )
Amplitude min-max, en °CPrécipitations, en mm
Voir les chiffres mois par mois
| Mois | Min | Max | Pluie | Mer | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 22.1 °C | 31.1 °C | 206.2 mm | 27.3 °C | 8.1 h |
| février | 22.2 °C | 30.8 °C | 239.9 mm | 27.7 °C | 7.7 h |
| mars | 21.7 °C | 30.6 °C | 158.9 mm | 27.7 °C | 7.6 h |
| avril | 20.8 °C | 29.8 °C | 157.6 mm | 27.2 °C | 7.4 h |
| mai | 18.6 °C | 28.1 °C | 99.2 mm | 26.2 °C | 7.6 h |
| juin | 16.7 °C | 26.5 °C | 68.1 mm | 24.9 °C | 7.4 h |
| juillet | 16.1 °C | 25.7 °C | 72.9 mm | 24 °C | 7.6 h |
| août | 16.2 °C | 25.9 °C | 75.1 mm | 23.4 °C | 7.7 h |
| septembre | 16.6 °C | 27 °C | 46 mm | 23.4 °C | 7.5 h |
| octobre | 17.7 °C | 28.4 °C | 47.9 mm | 23.9 °C | 8.2 h |
| novembre | 19.1 °C | 30 °C | 49.5 mm | 25 °C | 8.7 h |
| décembre | 20.9 °C | 30.7 °C | 127.5 mm | 26.4 °C | 8 h |
Source : Mauritius Meteorological Services, climatologie de la région Nord, station de Pamplemousses, normales 1971-2000 ( mer : NOAA Coral Reef Watch, référence 1985-1990 et 1993 ), consultée le 23/07/2026.
Mois par mois
février8 min
Île Maurice en février : météo, cyclones et notre avis
mars8 min
Île Maurice en mars : météo, avis et budget
avril10 min
Île Maurice en avril : météo, avis et budget
mai8 min
Île Maurice en mai : météo, avis et budget
juin8 min
Île Maurice en juin : météo, avis et budget
juillet7 min
Île Maurice en juillet : météo, vent et notre avis
août8 min
Île Maurice en août : météo, baignade et notre avis
septembre7 min
Île Maurice en septembre : météo, avis et budget
octobre8 min
Île Maurice en octobre : météo, avis et budget
novembre8 min
Île Maurice en novembre : météo, avis et budget
décembre8 min
Île Maurice en décembre : météo, avis et budget
Guides Île Maurice
Par rubrique