Où partir, mois par mois
Toutes nos destinations comparées sur les douze mois de l'année. Le tableau dit aussi bien où partir que où ne pas aller : c'est la moitié de l'intérêt.
La grille complète
Une lecture d'un coup d'œil : chaque case donne le verdict de la destination pour le mois.
| Destination | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap-Vert | · | · | · | · | · | |||||||
| Ténérife | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| Îles Canaries | · | · | · | · | · | |||||||
| Zanzibar | ||||||||||||
| Île Maurice | ||||||||||||
| Madère | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| La Réunion | · | · | · | |||||||||
| Djerba | ||||||||||||
| Prague | · | · | ||||||||||
| Japon | ||||||||||||
| Costa Rica | · | · | · | |||||||||
| Bali | · | · | · | · | · | · | · | · |
Excellente périodeBonne périodePériode moyenneÀ éviter