Index sécurité des destinations
Le niveau officiel de chaque destination que nous couvrons, avec son périmètre exact et la date à laquelle il a été relevé. Un pays classé en vigilance renforcée n'est pas un pays dangereux : la nuance est tout l'intérêt de ce tableau.
| Destination | Niveau officiel | Périmètre | Relevé le |
|---|---|---|---|
| Bénin | Formellement déconseillé | Zones frontalières du Burkina Faso et du Niger, totalité des parcs nationaux de la Pendjari et du W et leurs zones mitoyennes, ville de Banikoara et ses environs immédiats, frontière nord-ouest avec le Togo, frontière nord-est avec le Nigéria jusqu’aux environs de Nikki. | 23/07/2026 |
| Cameroun | Formellement déconseillé | Région de l’Extrême-Nord et région du Nord-Ouest en totalité, département du Mayo-Louti, presqu’île de Bakassi, bandes de 30 km le long des frontières nigériane, tchadienne et centrafricaine. | 23/07/2026 |
| Colombie | Formellement déconseillé | Zones frontalières ( Venezuela, Panama, Équateur, Pérou, Brésil ), région du Catatumbo et côte Pacifique du département du Chocó, hors Nuquí et Bahía Solano accessibles par avion : formellement déconseillées. | 23/07/2026 |
| Équateur | Formellement déconseillé | Zone frontalière avec la Colombie jusqu’à Esmeraldas, hors du couloir de Tulcán : formellement déconseillée en raison de la présence de groupes armés liés au narcotrafic et d’une insécurité extrêmement élevée. | 23/07/2026 |
| Pakistan | Formellement déconseillé | Baloutchistan, Khyber-Pakhtunkhwa, zones tribales ( ex-FATA ), Azad Jammu-et-Kashmir, frontière avec l’Inde et Pendjab hors de la zone Faisalabad-Lahore-Islamabad. Le reste du territoire, Gilgit-Baltistan et Islamabad compris, est déconseillé sauf raison impérative. | 23/07/2026 |
| Tanzanie | Formellement déconseillé | Bande frontalière avec le Mozambique et région de Mtwara : formellement déconseillées. Régions de Kagera et Kigoma ( frontières du Burundi ) et régions de Lindi et Ruvuma ( sud-est ) : déconseillées sauf raison impérative. Reste du pays, dont Arusha, le Serengeti, le Ngorongoro et le Kilimandjaro : vigilance renforcée. | 23/07/2026 |
| Togo | Formellement déconseillé | Zone des Triples Frontières ( Burkina Faso / Togo / Bénin et Burkina Faso / Togo / Ghana ) et passages frontaliers de Sinkassé et de Mandouri, formellement déconseillés. Région des Savanes, Dapaong compris, déconseillée sauf raison impérative et sous état d’urgence. Reste du pays, Lomé et Kara compris, en vigilance renforcée. | 23/07/2026 |
| Venezuela | Formellement déconseillé | Zones frontalières avec la Colombie, le Brésil et le Guyana, Arc minier au nord-est de l’État de Bolívar, Delta Amacuro, nord de l’État de Sucre et péninsule de Paraguaná : formellement déconseillés. | 23/07/2026 |
| Oman | Déconseillé | Salalah, Douqm, Moussandam et la zone frontalière du Yémen. Vigilance renforcée sur le reste du territoire. | 23/07/2026 |
| Sénégal | Déconseillé | Franges frontalières uniquement : frontière avec le Mali, partie sud de la frontière mauritanienne dans le département de Matam, abords de la frontière gambienne hors axes principaux, bande au sud de Ziguinchor vers la Guinée-Bissao | 23/07/2026 |
| Chili | Renforcée | Sud du pays ( Araucanie, Biobío, Los Lagos ) et Île de Pâques classés en vigilance renforcée. Aucune zone n’est formellement déconseillée ni déconseillée sauf raison impérative ; le reste du territoire, Santiago et Valparaíso compris, est en vigilance normale. | 23/07/2026 |
| Gabon | Renforcée | Ensemble du territoire gabonais, avec une vigilance accrue sur les plages et les quartiers de Libreville nommés par la fiche | 23/07/2026 |
| Laos | Renforcée | Ensemble du territoire en vigilance renforcée. Seuls la zone frontalière avec la Birmanie ( Triangle d’or ) et le pont de l’Amitié Laos-Birmanie de Luang Namtha sont déconseillés sauf raison impérative, pour risque criminel. | 26/07/2026 |
| Le CaireÉgypte | Renforcée | Le Caire et l’ensemble du territoire égyptien hors désert occidental : vigilance renforcée. Aucun quartier du Grand Caire n’est déconseillé. Zones formellement déconseillées ailleurs dans le pays : nord du Sinaï, frontière soudanaise, désert frontalier libyen. | 23/07/2026 |
| Le CapAfrique du Sud | Renforcée | Ensemble de l’Afrique du Sud, Le Cap compris : vigilance renforcée sur la carte de France Diplomatie. Aucune zone du Cap n’est « déconseillée sauf raison impérative » ni « formellement déconseillée » ; la fiche recommande toutefois d’éviter absolument les townships des Cape Flats. | 23/07/2026 |
| Nicaragua | Renforcée | Vigilance renforcée sur l’ensemble du territoire, Bluefields et ses environs immédiats déconseillés sauf raison impérative | 23/07/2026 |
| Salvador | Renforcée | L’ensemble du territoire salvadorien est classé en vigilance renforcée ( jaune ) par la France : il n’existe ni zone « déconseillée sauf raison impérative » ni zone « formellement déconseillée ». | 23/07/2026 |
| ZanzibarTanzanie | Renforcée | Archipel de Zanzibar ( Unguja et Pemba ), classé comme le reste du pays hors zones frontalières | 23/07/2026 |
| Aruba | Normale | Aucune zone déconseillée sur l’île. Affaires mondiales Canada place Aruba au niveau le plus bas de son échelle, sur l’ensemble du territoire | 23/07/2026 |
| BaliIndonésie | Normale | Bali et les grandes îles touristiques ( Java, Lombok ), en vigilance normale sur toute la carte officielle de France Diplomatie. | 23/07/2026 |
| BenidormEspagne | Normale | Ensemble de l’Espagne, Benidorm comprise : vigilance normale sur la carte de France Diplomatie. Aucune zone du pays n’est déconseillée, ni sous condition ni formellement. La fiche ne mentionne pas Benidorm. | 26/07/2026 |
| BirminghamRoyaume-Uni | Normale | Ensemble du territoire britannique, Birmingham comprise : vigilance normale sur la carte de France Diplomatie. Aucune zone du Royaume-Uni n’est déconseillée, ni sous condition ni formellement. | 23/07/2026 |
| ChicagoÉtats-Unis | Normale | Ensemble des États-Unis classé en vigilance normale sur la carte de France Diplomatie : aucune zone n’est déconseillée. La fiche recommande néanmoins des précautions spécifiques dans certains quartiers du Sud et de l’Ouest de Chicago, sans les classer en zone déconseillée. | 23/07/2026 |
| Chypre | Normale | Ensemble de l’île en vigilance normale ; la zone-tampon de l’ONU est interdite d’accès hors des points de passage désignés | 26/07/2026 |
| Géorgie | Normale | Ensemble du territoire géorgien, à l’exception de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud | 23/07/2026 |
| Lettonie | Normale | Ensemble du territoire letton | 23/07/2026 |
| Malte | Normale | Ensemble du territoire maltais | 26/07/2026 |
| MauguioFrance | Normale | Commune de l’Hérault, sur le territoire national. Les avis aux voyageurs de France Diplomatie ne portent pas sur les communes françaises : la vigilance normale est le régime de droit commun partout en France métropolitaine, hors événement particulier. | 23/07/2026 |
| Namibie | Normale | Ensemble du pays classé en vigilance normale sur la carte de France Diplomatie : aucune zone n’est déconseillée sauf raison impérative ni formellement déconseillée. Vigilance de comportement la nuit au volant, dans les quartiers ouest et nord de Windhoek et aux abords des postes-frontières du nord-est. | 23/07/2026 |
| PhuketThaïlande | Normale | Phuket, comme Bangkok et les grandes destinations touristiques, ne figure dans aucune zone déconseillée par France Diplomatie et relève de la vigilance ordinaire. | 23/07/2026 |
| Pologne | Normale | Ensemble du territoire polonais | 23/07/2026 |
Ce que ces niveaux veulent dire
- Normale
- Vigilance normale
- Renforcée
- Vigilance renforcée
- Déconseillé
- Déconseillé sauf raison impérative
- Formellement déconseillé
- Formellement déconseillé
Ces niveaux reprennent la classification des conseils aux voyageurs du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Ils évoluent : la date de relevé est affichée pour chaque ligne, et un avis se vérifie avant de réserver.