janvier8 min
Prague
10 guides sur Prague : la météo réelle mois par mois, le niveau de risque et les conseils pratiques.
Prague ( normales 1981-2010, ČHMÚ )
Amplitude min-max, en °CPrécipitations, en mm
Voir les chiffres mois par mois
| Mois | Min | Max | Pluie | Soleil |
|---|---|---|---|---|
| janvier | -2.4 °C | 2.6 °C | 20.4 mm | 1.8 h |
| février | -1.8 °C | 4.4 °C | 18.7 mm | 2.9 h |
| mars | 1.5 °C | 9.1 °C | 25.7 mm | 3.9 h |
| avril | 5.1 °C | 15.1 °C | 23.6 mm | 6 h |
| mai | 9.7 °C | 20.3 °C | 53.2 mm | 7.2 h |
| juin | 12.7 °C | 22.8 °C | 56.9 mm | 7.2 h |
| juillet | 14.5 °C | 25.3 °C | 64.4 mm | 7.6 h |
| août | 14.2 °C | 25.1 °C | 60.4 mm | 7.2 h |
| septembre | 10.5 °C | 19.9 °C | 34.5 mm | 5.3 h |
| octobre | 6.4 °C | 14.2 °C | 23.6 mm | 3.8 h |
| novembre | 2.1 °C | 7.2 °C | 28.3 mm | 1.7 h |
| décembre | -1.1 °C | 3.4 °C | 25.3 mm | 1.4 h |
Mois par mois
février8 min
Prague en février : météo, air sec et notre avis
mars7 min
Prague en mars : météo, quinzaine par quinzaine et notre avis
avril9 min
Que faire à Prague en avril : météo, Pâques et notre avis
mai9 min
Prague en mai : météo, jours fériés tchèques et notre avis
juin8 min
Prague en juin : météo, orages et notre avis
août8 min
Prague en août : météo, foule et notre avis
septembre8 min
Prague en septembre : météo, vendanges et notre avis
octobre8 min
Prague en octobre : météo, couleurs d’automne et notre avis
novembre8 min
Prague en novembre : météo, affluence et notre avis
Les mois manquants — juillet, décembre — sont en cours de rédaction.
Par rubrique