janvier9 min
Ténérife
3 guides sur Ténérife : la météo réelle mois par mois, le niveau de risque et les conseils pratiques.
Sud de Ténérife, station Tenerife Sur Aeropuerto ( C429I, 64 m )
Amplitude min-max, en °CPrécipitations, en mm
Voir les chiffres mois par mois
| Mois | Min | Max | Pluie | Mer | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 15.2 °C | 21.7 °C | 17 mm | 19 °C | 6.2 h |
| février | 15 °C | 22 °C | 20 mm | 19 °C | 7 h |
| mars | 15.6 °C | 23.1 °C | 15 mm | 19 °C | 7.3 h |
| avril | 16 °C | 23.1 °C | 7 mm | 19 °C | 7.3 h |
| mai | 17 °C | 23.9 °C | 1 mm | 20 °C | 7.9 h |
| juin | 18.8 °C | 25.4 °C | 0 mm | 21 °C | 8.6 h |
| juillet | 20.2 °C | 27.7 °C | 0 mm | 23 °C | 9.5 h |
| août | 21.1 °C | 28.4 °C | 1 mm | 24 °C | 8.9 h |
| septembre | 21.1 °C | 27.9 °C | 4 mm | 24 °C | 7.1 h |
| octobre | 20 °C | 26.8 °C | 12 mm | 23 °C | 6.9 h |
| novembre | 18.2 °C | 24.8 °C | 26 mm | 22 °C | 6.4 h |
| décembre | 16.5 °C | 22.8 °C | 30 mm | 20 °C | 6.3 h |
Source : AEMET, normales 1981-2010, station Tenerife Sur Aeropuerto ( C429I, 64 m ) ; mer : Copernicus C3S, moyennes 1991-2020, consultée le 23/07/2026.
Mois par mois
février9 min
Ténérife en février : notre avis, la météo du sud et celle du nord
décembre10 min
Ténérife en décembre : météo, budget et notre avis
Les mois manquants — mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre — sont en cours de rédaction.
Par rubrique