février7 min
Bali
5 guides sur Bali : la météo réelle mois par mois, le niveau de risque et les conseils pratiques.
Bali ( station de Denpasar / Ngurah Rai )
Amplitude min-max, en °CPrécipitations, en mm
Voir les chiffres mois par mois
| Mois | Min | Max | Pluie | Mer |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 24.1 °C | 33 °C | 345 mm | 28.8 °C |
| février | 24.2 °C | 33.4 °C | 274 mm | 28.4 °C |
| mars | 24 °C | 33.6 °C | 234 mm | 28.7 °C |
| avril | 24.8 °C | 34.4 °C | 88 mm | 29 °C |
| mai | 24.1 °C | 33.1 °C | 93 mm | 28.9 °C |
| juin | 23.5 °C | 31.4 °C | 53 mm | 28.4 °C |
| juillet | 23 °C | 30.4 °C | 55 mm | 27.7 °C |
| août | 22.5 °C | 29.6 °C | 25 mm | 27.3 °C |
| septembre | 22.9 °C | 31.4 °C | 47 mm | 27.3 °C |
| octobre | 23.7 °C | 33.6 °C | 63 mm | 28.1 °C |
| novembre | 23.5 °C | 32.7 °C | 179 mm | 29 °C |
| décembre | 23.5 °C | 33 °C | 276 mm | 28.9 °C |
Source : BMKG, moyennes climatologiques mensuelles de la station de Denpasar, période de référence 1961-1990, diffusées par l’OMM ( World Weather Information Service ). Mer : NOAA Coral Reef Watch, consultée le 23/07/2026.
Mois par mois
avril8 min
Bali en avril : météo, budget et notre avis sur un mois de bascule
mai8 min
Bali en mai : météo, affluence et pourquoi c’est le meilleur mois
août9 min
Bali en août : météo parfaite, affluence maximale, notre avis
Les mois manquants — janvier, mars, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre — sont en cours de rédaction.
Guides Bali
Par rubrique