janvier9 min
Îles Canaries
7 guides sur Îles Canaries : la météo réelle mois par mois, le niveau de risque et les conseils pratiques.
Gran Canaria, station de l’aéroport de Gando ( C649I )
Amplitude min-max, en °CPrécipitations, en mm
Voir les chiffres mois par mois
| Mois | Min | Max | Pluie | Mer | Soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 15 °C | 20.8 °C | 25 mm | 20.7 °C | 5.9 h |
| février | 15 °C | 21.2 °C | 24 mm | 19.8 °C | 6.8 h |
| mars | 15.7 °C | 22.3 °C | 12 mm | 19.7 °C | 7.4 h |
| avril | 16.2 °C | 22.6 °C | 6 mm | 20.1 °C | 7.6 h |
| mai | 17.3 °C | 23.6 °C | 1 mm | 20.8 °C | 8.8 h |
| juin | 19.2 °C | 25.3 °C | 0 mm | 21.9 °C | 9.5 h |
| juillet | 20.8 °C | 26.9 °C | 0 mm | 22.5 °C | 9.9 h |
| août | 21.6 °C | 27.5 °C | 0 mm | 23.2 °C | 9.7 h |
| septembre | 21.4 °C | 27.2 °C | 9 mm | 23.3 °C | 8.1 h |
| octobre | 20.1 °C | 26.2 °C | 16 mm | 23.4 °C | 7.1 h |
| novembre | 18.1 °C | 24.2 °C | 22 mm | 22.7 °C | 6.2 h |
| décembre | 16.2 °C | 22.2 °C | 31 mm | 21.4 °C | 5.8 h |
Source : AEMET, valeurs climatologiques normales 1981-2010, station Gran Canaria Aeropuerto ( C649I ) pour l’air, la pluie et le soleil ; mer : analyse Météo-France MFCurrents via Open-Meteo Marine, moyenne des valeurs quotidiennes 2023-2025 au large de l’est de Gran Canaria, consultée le 23/07/2026.
Mois par mois
février8 min
Les Canaries en février : météo, carnaval et notre avis
mars9 min
Les Canaries en mars : météo, randonnée et notre avis
avril7 min
Les Canaries en avril : météo, vent et notre avis
octobre7 min
Les Canaries en octobre : météo, baignade et notre avis
novembre9 min
Les Canaries en novembre : météo, quelle île choisir et notre avis
décembre9 min
Les Canaries en décembre : météo, que faire et notre avis
Les mois manquants — mai, juin, juillet, août, septembre — sont en cours de rédaction.
Par rubrique