Où partir en novembre ?
Nos 9 destinations comparées sur le mois de novembre, à partir des données climatiques de chaque fiche. Le classement dit aussi où il ne faut pas aller.
| Destination | Verdict | Jour | Pluie | Mer |
|---|---|---|---|---|
| Cap-VertCap-Vert | Excellente période | 28.1 °C | 1.3 mm | 25.7 °C |
| Îles CanariesEspagne | Excellente période | 24.2 °C | 22 mm | 22.7 °C |
| La RéunionLa Réunion | Excellente période | 28.3 °C | 62.5 mm | 27.2 °C |
| DjerbaTunisie | Excellente période | 22.8 °C | 33.5 mm | 22.1 °C |
| Île MauriceMaurice | Excellente période | 30 °C | 49.5 mm | 25 °C |
| ZanzibarTanzanie | Période moyenne | 31 °C | 201.3 mm | 27.3 °C |
| Costa RicaCosta Rica | Période moyenne | 29.8 °C | 349 mm | 27.8 °C |
| JaponJapon | À éviter | 16.7 °C | 96.3 mm | — |
| PragueTchéquie | À éviter | 7.2 °C | 28.3 mm | — |
Ce qu'on recommande en novembre
- Cap-Vert — 28.1 °C, 1.3 mm
- Îles Canaries — 24.2 °C, 22 mm
- La Réunion — 28.3 °C, 62.5 mm
- Djerba — 22.8 °C, 33.5 mm
- Île Maurice — 30 °C, 49.5 mm
Ce qu'on déconseille en novembre
Comment ce classement est calculé
L'indice additionne trois composantes : le confort thermique en journée (optimum autour de 26 °C, pénalité de part et d'autre), les précipitations du mois, et la température de la mer quand la destination est balnéaire. Les valeurs proviennent des données climatiques citées et sourcées dans chaque fiche : aucune n'est estimée ici. Un classement reste un point de départ, pas un arbitrage à votre place.