Où partir en mai ?
Nos 8 destinations comparées sur le mois de mai, à partir des données climatiques de chaque fiche. Le classement dit aussi où il ne faut pas aller.
| Destination | Verdict | Jour | Pluie | Mer |
|---|---|---|---|---|
| Cap-VertCap-Vert | Excellente période | 26.1 °C | 0.5 mm | 22.5 °C |
| DjerbaTunisie | Excellente période | 27 °C | 5.9 mm | 21.6 °C |
| La RéunionFrance | Bonne période | 28.5 °C | 21.7 mm | — |
| Île MauriceMaurice | Bonne période | 28.1 °C | 99.2 mm | 26.2 °C |
| PragueTchéquie | Période moyenne | 20.3 °C | 53.2 mm | — |
| JaponJapon | Période moyenne | 23.6 °C | 139.7 mm | — |
| BaliIndonésie | Période moyenne | 33.1 °C | 93 mm | 28.9 °C |
| ZanzibarTanzanie | Période moyenne | 29.7 °C | 297.8 mm | 27.8 °C |
Ce qu'on recommande en mai
- Cap-Vert — 26.1 °C, 0.5 mm
- Djerba — 27 °C, 5.9 mm
- La Réunion — 28.5 °C, 21.7 mm
- Île Maurice — 28.1 °C, 99.2 mm
Comment ce classement est calculé
L'indice additionne trois composantes : le confort thermique en journée (optimum autour de 26 °C, pénalité de part et d'autre), les précipitations du mois, et la température de la mer quand la destination est balnéaire. Les valeurs proviennent des données climatiques citées et sourcées dans chaque fiche : aucune n'est estimée ici. Un classement reste un point de départ, pas un arbitrage à votre place.