Où partir en décembre ?
Nos 10 destinations comparées sur le mois de décembre, à partir des données climatiques de chaque fiche. Le classement dit aussi où il ne faut pas aller.
| Destination | Verdict | Jour | Pluie | Mer |
|---|---|---|---|---|
| Cap-VertCap-Vert | Excellente période | 26.1 °C | 3.4 mm | 24.1 °C |
| TénérifeEspagne | Bonne période | 22.8 °C | 30 mm | 20 °C |
| Îles CanariesEspagne | Bonne période | 22.2 °C | 31 mm | 21.4 °C |
| Île MauriceMaurice | Bonne période | 30.7 °C | 127.5 mm | 26.4 °C |
| La RéunionLa Réunion | Période moyenne | 29.5 °C | 160.2 mm | 27 °C |
| Costa RicaCosta Rica | Période moyenne | 30.6 °C | 159.7 mm | 27.9 °C |
| DjerbaTunisie | Période moyenne | 18.3 °C | 32.7 mm | 17.5 °C |
| ZanzibarTanzanie | Période moyenne | 31.8 °C | 167.7 mm | 27.9 °C |
| MadèrePortugal | Période moyenne | 20 °C | 99.9 mm | 21 °C |
| JaponJapon | À éviter | 12 °C | 57.9 mm | — |
Ce qu'on recommande en décembre
- Cap-Vert — 26.1 °C, 3.4 mm
- Ténérife — 22.8 °C, 30 mm
- Îles Canaries — 22.2 °C, 31 mm
- Île Maurice — 30.7 °C, 127.5 mm
Ce qu'on déconseille en décembre
- Japon — 12 °C
Comment ce classement est calculé
L'indice additionne trois composantes : le confort thermique en journée (optimum autour de 26 °C, pénalité de part et d'autre), les précipitations du mois, et la température de la mer quand la destination est balnéaire. Les valeurs proviennent des données climatiques citées et sourcées dans chaque fiche : aucune n'est estimée ici. Un classement reste un point de départ, pas un arbitrage à votre place.